SPECIFICITIES
technical specification
仪器名称 | 水质在线分析仪-化学需氧量 | 水质在线分析仪-氨氮 | 水质在线分析仪-总磷 | 水质在线分析仪-总氮(Ⅱ型) |
仪器型号 | WAOL2000-CODc | WAOL2000-NH₂-N | WAOL2000-TP | WAOL2000-TN-Ⅱ |
量程档位 | 0~200 mg/L(可扩展) | 0~10 mg/L(可扩展) | 0~50mg/L(可扩展) | 0~50mg/L(可扩展) |
前处理原理 | 高温高压消解 | / | 高温高压消解 | 高温高压消解 |
检测原理 | 高温高压消解 | 水杨酸分光光度法 | 高温高压消解 | 碱性过硫酸钾消解间苯二酚测试法 |
参考方法 | HJ828-2017 | HJ536-2009 | GB/T11893-1989 | / |
比色计波长 | 620nm | 700nm | 700nm | 360nm |
测量时间 | ≤45 min | ≤45 min | ≤45 min | 360nm |
APPLICATIONS
广泛应用于各行业污水排放
地表水和市政污水处理厂的水质监测
环保污染源在线监测
污水处理、造纸、钢铁、制药、石油化工、电镀、皮革、冶金、印染等行业
市政污水在线监测。